Өлчөө диапазону:
| Өлчөө диапазону | Картон | 250~5600 KPa |
| Кагаз | 50~1600 KPa | |
| Чечимдүүлүк катышы | 0,1 КПа | |
| Тактыгын көрсөтүү | ≤±1 %FS | |
| Үлгүкууруу күчү | Картон | >400 KPa |
| Кагаз | >390KPa | |
| Компрессияылдамдык | Картон | 170±15 мл/мин |
| Кагаз | 95±5 мл/мин | |
| Электр генерациялоочу же электр менен башкарылуучу машинаспецификациялар | Картон | 120 Вт |
| Кагаз | 90 Вт | |
| Каптоотоскоолдук | Картон | 10 мм ± 0,2 мм 170 220 KPa басымы менен көтөрүлөт18 мм ± 0,2 мм, басым 250 350 KPa чейин |
| Кагаз | 9 мм ± 0,2 мм, басым 30 ± 5 KPa болуп саналат | |

